Market Insights
| FIRM NAME | LOCATION | Total AUM ($) | ADVISORS | HNW AUM % | ACQuisition SCORE | DECISION MAKER |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bridgewater Associates | Westport, CT | $124.7B | 1,500 | 78% | 85 | Ray Dalio |
| AQR Capital Management | Greenwich, CT | $98.5B | 525 | 78% | 91 | Ray Dalio |
| Renaissance Technologies | East Setauket, NY | $84.2B | 324 | 78% | 54 | Ray Dalio |
| Two Sigma Investments | New York, NY | $60.8B | 372 | 78% | 71 | Ray Dalio |
| Fisher Investments | Camas, WA | $197.8B | 980 | 78% | 99 | Ray Dalio |
| Bridgewater Associates | Westport, CT | $197.8B | 980 | 78% | 82 | Ray Dalio |
| AQR Capital Management | Greenwich, CT | $98.5B | 122 | 78% | 76 | Ray Dalio |
| Renaissance Technologies | East Setauket, NY | $84.2B | 1,500 | 78% | 82 | Ray Dalio |
| Two Sigma Investments | New York, NY | $197.8B | 980 | 78% | 58 | Ray Dalio |
| Fisher Investments | Camas, WA | $60.8B | 1,500 | 78% | 85 | Ray Dalio |
Items per page:
Pageof 10